POKER VÀ CUỘC SỐNG
LỊCH SỬ EPT
European Poker Tour là loạt các giải đấu poker giống với trong WPT. Người khai sinh ra EPT là John Duthie, nhà vô địch đầu tiên của giải đấu Poker Million.
EPT ra đời vào năm 2004, trong sự bùng nổ của Texas Hold’em trên toàn cầu. Từ năm 2011, PokerStars đã nắm toàn quyền sơ hữu và điều hành EPT và được ghi hình và phát sóng bởi công ty Sunset + Vine.
Trong các mùa 1-3, điều khác biệt lớn nhất giữa các giải đấu poker là mức buy in và điều đó ảnh hưởng đến giải thưởng. Và mức buy in ở các giải đấu của EPT chỉ bằng một nửa các giải đấu của WPT. Đến mùa thứ 4 thì điều này đã thay đổi khi hầu hết các giải đấu của EPT đã có mức buy in lên tới €8,000. Theo tỉ giá ở năm 2007, mức buy in này tương đương $10,000.
CHƠI POKER ONLINE TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!!
Hơn nữa, ở các giải đấu của EPT, bàn Final Table sẽ có 8 người chứ không phải 6 như các giải đấu WPT.
Trong các mùa đầu tiên của EPT, Duthie đảm nhiệm việc bình luận giải đấu cùng với Collin Murray. Từ giữa mùa 3, James Hartigan bắt đầu đảm nhiệm việc bình luận chính. Kèm theo đó là đội ngũ những người chơi poker chuyên nghiệp để phân tích. Những người chơi đó bao gồm Greg Raymer, Daniel Negreanu và Victoria Coren Mitchell.
Hartigan còn cho phát trực tiếp các sự kiện lên trang web. Chương trình truyền hình EPT ban đầu được dẫn bởi Caroline Flack, và sau đó có thêm Natalie Pinkham. Dẫn chương trình mùa 4-5 là Kara Scott, và ở mùa 6-7 là Michelle Orpe. Kể từ mùa 8, đã có thêm 4 người dẫn chương trình nữa bao gồm Kristy Arnett, Sarah Grant, Laura Cornelius và Lynn Gilmartin.
Vụ cướp tại EPT Berlin 2010
Ngày 6 tháng 3 năm 2010, nhóm 4 đối tượng đeo nạ có súng và dao đã cướp sự kiện EPT Berlin. Theo như thông tin từ cảnh sát, nhóm cướp đã lấy đi €242,000. Không có ai bị thương nghiêm trọng, chỉ có một nhân viên bảo vệ chị chém sượt qua khi cố bắt giữ tên cướp. Nhóm cướp đó đã bị bắt sau 3 ngày và bị tuyên án 3 năm tù.
SÀN POKER NHIỀU FISH NHẤT HIỆN TẠI – CLICK NGAY!!!
Đổi tên năm 2017
Năm 2017, loạt giải đấu EPT đã bị tạm ngừng, và đổi tên thành PokerStars Championship. Nhưng sau một năm thì họ lại quyết định mang cái tên EPT trở lại vào năm 2018.
EPT online 2020
Năm 2020, 3 điểm tổ chức EPT (Monte Carlo, Barcelona và Prague) đã bị huỷ vì đại dịch COVID-19, nhưng tại điểm thứ 4 (Sochi) thì vẫn được tiếp tục tổ chức.
Thay vào đó thì oạt giải đấu khai mạc EPT được tổ chức online trên trang PokerStars, bắt đầu từ ngày 8 đến 18 tháng 11 năm 2020. Sự kiện này có 20 giải đấu, bao gồm một Main Event buy in $5,200, bốn giải High Roller buy in $10,300, và mọt giải Super High Roller buy in $25,000. Giải đấu Main Event có tổng giải thưởng được đảm bảo lên tới $5 triệu, có 1,304 người tham gia. Tổng giải thưởng cuối cùng thì lên tới $6.52 triệu, trong đó $1,019,082 được trao cho nhà vô địch “WhatIfGod”.
Nhà vô địch EPT Main Event các mùa
Mùa | Ngày | Event | Nhà vô địch Main Event | Giải thưởng |
1 | 18-19/09/2004 | EPT Barcelona Open | Alexander Stevic | €80,000 |
1 | 09-10/10/2004 | EPT London | John Shipley | £200,000 |
1 | 23-24/10/2004 | EPT Dublin | Ram Vaswani | €93,000 |
1 | 29-30/01/2005 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Noah Boeken | DKr1,098,340 |
1 | 15-19/02/2005 | EPT French Open, Deauville | Brandon Schaefer | €144,000 |
1 | 10-11/03/2005 | EPT Vienna | Pascal Perrault | €184,500 |
1 | 15-19/03/2005 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Rob Hollink | €635,000 |
2 | 16-17/09/2005 | EPT Barcelona Open | Jan Boubli | €426,000 |
2 | 30/09-02/10/2005 | EPT London | Mark Teltscher | €280,000 |
2 | 04-06/10/2005 | EPT Baden Classic | Patrik Antonius | €288,180 |
2 | 29-30/10/2005 | EPT Dublin | Mats Gavatin | €317,000 |
2 | 19-22/01/2006 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Mads Andersen | DKr2,548,040 |
2 | 8–11/02/2006 | EPT French Open, Deauville | Mats Iremark | €480,000 |
2 | 7–11/03/2006 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Jeff Williams | €900,000 |
3 | 13–16/09/2006 | EPT Barcelona Open | Bjørn-Erik Glenne | €691,000 |
3 | 21–24/09/2006 | EPT London | Victoria Coren | £500,000 |
3 | 7–10/10/2006 | EPT Baden Classic | Duc Thang Nguyen | €487,397 |
3 | 16–29/10/2006 | EPT Dublin | Roland De Wolfe | €554,300 |
3 | 17–20/01/2007 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Magnus Petersson | DKr4,078,080 |
3 | 8–11/03/2007 | EPT German Open, Dortmund | Andreas Høivold | €672,000 |
3 | 14–17/03/2007 | EPT Warsaw Open | Peter Jepsen | zł1,226,711 |
3 | 28/03–2/04/2007 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Gavin Griffin | €1,825,010 |
4 | 28/08–1/09/2007 | EPT Barcelona Open | Sander Lylloff | €1,170,700 |
4 | 25–29/09/2007 | EPT London | Joseph Mouawad | £611,520 |
4 | 7–10/10/2007 | EPT Baden Classic | Julian Thew | €670,800 |
4 | 30/10–3/11/2007 | EPT Dublin | Reuben Peters | €532,620 |
4 | 10–14/12/ 2007 | EPT Prague | Arnaud Mattern | €708,400 |
4 | 5–10/01/2008 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Bertrand Grospellier | $2,000,000 |
4 | 29/01–2/02/2008 | EPT German Open, Dortmund | Mike McDonald | €933,600 |
4 | 19–23/02/2008 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Tim Vance | DKr6,220,488 |
4 | 11–15/03/2008 | EPT Warsaw Open | Michael Schulze | zł2,153,999 |
4 | 1–5/04/2008 | EPT Sanremo | Jason Mercier | €869,000 |
4 | 12–17/04/2008 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Glen Chorny | €2,020,000 |
5 | 10–14/09/2008 | EPT Barcelona Open | Sebastian Ruthenberg | €1,361,000 |
5 | 1–5/10/2008 | EPT London | Michael Martin | £1,000,000 |
5 | 28/10–1/11/2008 | EPT Hungarian Open, Budapest | Will Fry | €595,840 |
5 | 15–19/11/2008 | EPT Warsaw Open | João Barbosa | €367,140 |
5 | 9–13/12/ 2008 | EPT Prague | Salvatore Bonavena | €774,000 |
5 | 5–10/01/2009 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Poorya Nazari | $3,000,000 |
5 | 20–24/01/2009 | EPT French Open, Deauville | Moritz Kranich | €851,400 |
5 | 17–21/02/2009 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Jens Kyllönen | DKr6,542,208 |
5 | 10–14/03/2009 | EPT German Open, Dortmund | Sandra Naujoks | €917,000 |
5 | 18–23/04/2009 | EPT Sanremo | Constant Rijkenberg | €1,508,000 |
5 | 28/04–3/05/2009 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Pieter de Korver | €2,300,000 |
6 | 18–23/08/2009 | EPT Kiev | Maxim Lykov | €330,000 |
6 | 4–9/09/2009 | EPT Barcelona | Carter Phillips | €850,000 |
6 | 2–7/10/2009 | EPT London | Aaron Gustavson | £850,000 |
6 | 20–25/10/2009 | EPT Warsaw | Christophe Benzimra | zł1,493,170 |
6 | 17–22/11/2009 | EPT Vilamoura | António Matias | €404,793 |
6 | 1–6/12/ 2009 | EPT Prague | Jan Skampa | €682,000 |
6 | 5–11/01/2010 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Harrison Gimbel | $2,200,000 |
6 | 20–25/01/2010 | EPT Deauville | Jake Cody | €847,000 |
6 | 16–21/02/2010 | EPT Copenhagen | Anton Wigg | DKr3,675,000 |
6 | 2–7/03/2010 | EPT Berlin | Kevin MacPhee | €1,000,000 |
6 | 21–26/03/2010 | EPT Snowfest, Salzburg | Allan Bække | €445,000 |
6 | 15–21/04/2010 | EPT Sanremo | Liv Boeree | €1,250,000 |
6 | 25–30/04/2010 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Nicolas Chouity | €1,700,000 |
7 | 11–16/08/2010 | EPT Tallinn | Kevin Stani | €400,000 |
7 | 28/08–2/09/2010 | EPT Vilamoura | Toby Lewis | €467,836 |
7 | 29/09–4/10/2010 | EPT London | David Vamplew | £900,000 |
7 | 26–31/10/2010 | EPT Vienna | Michael Eiler | €700,000 |
7 | 22–27/11/2010 | EPT Barcelona | Kent Lundmark | €825,000 |
7 | 13–18/12/ 2010 | EPT Prague | Roberto Romanello | €640,000 |
7 | 8–15/01/2011 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Galen Hall | $2,300,000 |
7 | 25–31/01/2011 | EPT Deauville | Lucien Cohen | €880,000 |
7 | 21–26/02/2011 | EPT Copenhagen | Michael Tureniec | DKr3,700,000 |
7 | 20–25/03/2011 | EPT Snowfest, Salzburg | Vladimir Geshkenbein | €390,000 |
7 | 5–10/04/2011 | EPT Berlin | Ben Wilinofsky | €825,000 |
7 | 27/04–3/05/2011 | EPT Sanremo | Rupert Elder | €930,000 |
7 | 7–12/05/2011 | EPT Grand Final, Madrid | Ivan Freitez | €1,500,000 |
8 | 2–7/08/2011 | EPT Tallinn | Ronny Kaiser | €275,000 |
8 | 27/08–1/09/2011 | EPT Barcelona | Martin Schleich | €850,000 |
8 | 20/09–6/10/2011 | EPT London | Benny Spindler | £750,000 |
8 | 21–27/10/2011 | EPT Sanremo | Andrey Pateychuk | €680,000 |
8 | 15–20/11/2011 | EPT Loutraki | Zimnan Ziyard | €347,000 |
8 | 5–10/12/ 2011 | EPT Prague | Martin Finger | €720,000 |
8 | 7–13/01/2012 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | John Dibella | $1,775,000 |
8 | 31/01–6/02/2012 | EPT Deauville | Vadim Kursevich | €875,000 |
8 | 20–25/02/2012 | EPT Copenhagen | Mickey Petersen | DKr2,515,000 |
8 | 12–17/03/2012 | EPT Madrid | Frederik Jensen | €495,000 |
8 | 26–31/03/2012 | EPT Campione | Jannick Wrang | €640,000 |
8 | 16–21/04/2012 | EPT Berlin | Davidi Kitai | €712,000 |
8 | 25–30/04/2012 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Mohsin Charania | €1,350,000 |
9 | 15–25/08/2012 | EPT Barcelona | Mikalai Pobal | €1,007,550 |
9 | 5–11/10/2012 | EPT Sanremo | Ludovic Lacay | €744,910 |
9 | 9–15/12/ 2012 | EPT Prague | Ramzi Jelassi | €835,000 |
9 | 7–13/01/2013 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Dimitar Danchev | $1,859,000 |
9 | 3–9/02/2013 | EPT Deauville | Remi Castaignon | €770,000 |
9 | 10–16/03/2013 | EPT London | Ruben Visser | £595,000 |
9 | 21–27/04/2013 | EPT Berlin | Daniel Pidun | €880,000 |
9 | 6–12/05/2013 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Steve O’Dwyer | €1,224,000 |
10 | 26/08–7/09/2013 | EPT Barcelona | Tom Middleton | €924,000 |
10 | 2–12/10/2013 | EPT London | Robin Ylitalo | £560,980 |
10 | 12–18/12/ 2013 | EPT Prague | Julian Track | €725,700 |
10 | 7–13/01/2014 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Dominik Pańka | $1,423,096 |
10 | 26/01–1/02/2014 | EPT Deauville | Sotirios Koutoupas | €614,000 |
10 | 23–29/03/2014 | EPT Vienna | Oleksii Khoroshenin | €578,392 |
10 | 14–20/04/2014 | EPT Sanremo | Victoria Coren (2) | €476,100 |
10 | 26/04–2/05/2014 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Antonio Buonanno | €1,240,000 |
11 | 16–27/08/2014 | EPT Barcelona | Andre Lettau | €794,058 |
11 | 8–18/10/2014 | EPT London | Sebastian Pauli | £499,700 |
11 | 7–17/12/ 2014 | EPT Prague | Stephen Graner | €969,000 |
11 | 8–14/01/2015 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Kevin Schulz | $1,491,580 |
11 | 27/01–7/02/2015 | EPT Deauville | Ognyan Dimov | €543,700 |
11 | 17–28/03/2015 | EPT Malta, St. Julian’s, Portomaso | Jean Montury | €687,400 |
11 | 28/04–8/05/2015 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Adrián Mateos | €1,082,000 |
12 | 18–30/08/2015 | EPT Barcelona | John Juanda | €1,022,593 |
12 | 20–31/10/2015 | EPT Malta, Portomaso | Niall Farrell | €534,330 |
12 | 5–16/12/ 2015 | EPT Prague | Hossein Ensan | €754,510 |
12 | 6–14/01/2016 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Mike Watson | $728,325 |
12 | 9–20/02/2016 | EPT Dublin | Dzmitry Urbanovich | €561,900 |
12 | 26/04–6/05/2016 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Jan Bendik | €961,800 |
13 | 16–28/08/2016 | EPT Barcelona | Sebastian Malec | €1,122,800 |
13 | 18–29/10/2016 | EPT Malta, Portomaso | Aliaksei Boika | €355,700 |
13 | 8–19/12/ 2016 | EPT Prague | Jasper Meijer van Putten | €699,300 |
PSC | 6–14/01/2017 | PSC Bahamas | Christian Harder | $429,664 |
PSC | 14–20/03/2017 | PSC Panama | Kenneth Smaron | $293,860 |
PSC | 1–9/04/2017 | PSC Macau | Elliot Smith | HKD2,877,500 |
PSC | 29/04–5/05/2017 | PSC Monte Carlo | Raffaele Sorrentino | €466,714 |
PSC | 25–31/05/2017 | PSC Sochi | Pavel Shirshikov | ₽29,100,000 |
PSC | 21–27/08/2017 | PSC Barcelona | Sebastian Sorensson | €987,043 |
PSC | 12–18/12/ 2017 | PSC Prague | Kalidou Sow | €675,000 |
14 | 6–14/01/2018 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Maria Lampropulos | $1,081,100 |
14 | 23–29/03/2018 | EPT Sochi | Arsenii Karmatckii | ₽27,300,000 |
14 | 28/04–4/05/2018 | EPT Monte Carlo | Nicolas Dumont | €712,000 |
14 | 27/08–2/09/2018 | EPT Barcelona | Piotr Nurzynski | €1,037,109 |
14 | 22–29/09/2018 | EPT Open Sochi | Wjatscheslaw Bondarzew | ₽12,063,300 |
14 | 11–18/12/ 2018 | EPT Prague | Paul Michaelis | €840,000 |
15 | 5–16/01/2019 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | David Rheem | $1,567,100 |
15 | 24/03–29/03/2019 | EPT Sochi | Uri Gilboa | ₽27,475,000 |
15 | 25/04–4/05/2019 | PokerStars and Monte-Carlo Casino EPT | Manig Loeser | €603,777 |
15 | 26/06–2/07/2019 | EPT Open Madrid | Jakub Grzegorzek | €176,357 |
15 | 20/08–1/09/2019 | EPT Barcelona | Simon Brändström | €1,290,166 |
15 | 9–13/10/2019 | EPT Open Sochi | Yi Ye | ₽19,306,000 |
15 | 11–17/12/ 2019 | EPT Prague | Mikalai Pobal (2) | €1,005,600 |
16 | 6-11/10/2020 | EPT Sochi | Ruslan Bogdanov[5] | ₽15,984,500 |
16 | 8–15/11/2020 | PokerStars EPT Online | “WhatIfGod” | $1,019,082 |
16 | 23–30/03/2021 | EPT Sochi | Artur Martirosian | ₽24,633,000 |
16 | 2–11/10/2021 | EPT Open Sochi | Evgeniy Starinkov | ₽16,029,300 |
16 | 8–19/12/ 2021 | EPT Prague | € | |
16 | 18–27/03/2022 | EPT Sochi | ₽ |
Bình luận